全院学生:
接中国力学学会通知,2017年第十一届全国周培源大学生力学竞赛将于2017年5月21日举行,今年的竞赛我院统一报名,报名费为100元/人。
(1)经过对报名学生的审核,现将初审名单公示如下,公示期为2017年3月6日—3月9日,请名单上的同学于2017年3月12日之前将报名费100元/人转账至支付宝账户15815799802(账户姓名:吴国健),报名缴费后未参加竞赛者恕不退还报名费。
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 学号 |
1 | 何悦忠 | 男 | 2015级 | 151002 | 3115002321 |
2 | 黎梓棠 | 男 | 2015级 | 151003 | 3115000805 |
3 | 李亮超 | 男 | 2014级 | 141002 | 3114002994 |
4 | 罗梓维 | 男 | 2015级 | 151003 | 3115001667 |
5 | 林丹虹 | 女 | 2014级 | 141001 | 3214002959 |
6 | 王彬仰 | 男 | 2015级 | 151003 | 3115000183 |
7 | 黄发 | 男 | 2014级 | 141001 | 3114002944 |
8 | 钟志恒 | 男 | 2014级 | 141005 | 3114003074 |
9 | 梁碧蓝 | 男 | 2015级 | 151002 | 3115002266 |
10 | 李胜英 | 男 | 2015级 | 151001 | 3115001953 |
11 | 林华炜 | 男 | 2015级 | 151002 | 3115002797 |
12 | 林伟兴 | 男 | 2015级 | 151002 | 3115002873 |
13 | 李昆松 | 男 | 2015级 | 151001 | 3115000859 |
14 | 吴国健 | 男 | 2015级 | 151001 | 3115000492 |
15 | 李丽苗 | 女 | 2015级 | 151003 | 3215003645 |
16 | 张舒琴 | 女 | 2015级 | 151003 | 3215004461 |
17 | 吴宇龙 | 男 | 2015级 | 151003 | 3115000719 |
18 | 吴莹莹 | 女 | 2015级 | 151003 | 3215001787 |
(备注:黄色标记为不参与学院每周力学竞赛辅导班的同学,因此学院不统一对其进行考试安排,需自行解决考试所需的住宿费、车费、餐饮费等。)
(2)竞赛时间和地点: 竞赛将于 2017 年5 月21 日(星期日)上午8:30-12:00 举行,具体地点待学会安排确定后公布。
(3)奖励办法:由竞赛组织委员会组织专家根据个人赛成绩评出全国竞赛个人特等奖 5 名,一等奖 0.2%(≥10 名),二等奖 0.3%(≥15 名);全国三等奖和优秀奖以各省(市)分赛区报名人数为基数,以各省(市)阅卷成绩评选出三等奖 5%,优秀奖 15%。