五邑大学工程勘测企业专业技术岗位紧缺人才培训班课表(第1学期)
【来源: | 发布日期:2014-03-17 】
| 节次 | 课程 | 教师 | 教室 | 考核类型 |
周六 | 上午 | 4节 | 工程地质 (第3-5,7-9周) | 刘红军 教授 | 南主楼549 | 考查 |
工程经济与管理 (第11-17周) | 周利 教授 |
下午 | 4节 | 土质学与土力学 (第3-5,7-9,11-14周) | 刘红军 教授 | 南主楼549 | 考查 |
工程经济与管理 (第15-16周) | 周利 教授 |
备注 | 上课地点:五邑大学 上课时间:上午8:30——11:45,下午2:30——5:45 法定假日休息。周次见下面的校历。 |
2014年第1学期校历 |
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
一 | 2月23日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月1日 |
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
六 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 | 3 |
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十五 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十九 | 29 | 30 | 7月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
关闭
打印